2.0 km | 00:16:43 | 08:16/km日期: 2018-01-03 17:44 - 平均心率: 107 - 卡路里: 117 Cal - 總步數: 2405 - 平均步頻: 143 - 平均步幅: 83 cm - 溫度: 21°C - 濕度: 61%
Pace: 06'52" / 09'27" / 20'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'05" | 1002 / 1002 | 162 / 86 |
2 | | 09'26" (+02'21") | 1008 / 2011 | 129 / 82 |
3 | | 08'11" (+01'06") | 18 / 2030 | 113 / 107 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
122.47 km 母子鱷 一代黃白 累積 :
227.3 kmMW Watch 上傳 | 6 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'52" | 00:06'52" |
2 | 09'27" | 00:16'19" |
2.0 | 21'51" | 00:16'43" |