2.9 km | 00:12:26 | 04:13/km日期: 2018-05-09 17:29 - 平均心率: 154 - 卡路里: 155 Cal - 平均步頻: 182 - 溫度: 24°C - 濕度: 65% - PM2.5: 良好(13)
Pace: 04'02" / 04'34" / 04'05" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'01" | 1000 / 1000 |
2 | | 04'34" (+00'33") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'06" (+00'05") | 935 / 2935 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 119~145 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 145~163 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 163~169 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 169~179 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 179~184 | 97.5~100% |
最大心率為184 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 : 373.58 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'02" | 00:04'02" |
2 | 04'34" | 00:08'36" |
2.9 | 04'06" | 00:12'27" |