17.4 km | 02:23:46 | 08:15/km日期: 2013-11-24 15:19 - 總爬升: 417 m - 地點: 河堤-一江橋-三汀山 - 天氣: 河堤熱-山上小雨涼 - 平均心率: 75 - 卡路里: 1254 Cal - 溫度: 27°C - 濕度: 51%
Pace: 05'59" / 06'00" / 07'00" / 06'06" / 05'53" / 08'34" / 10'26" / 11'54" / 15'29" / 09'38" / 09'06" / 08'41" / 07'09" / 05'14" / 07'44" / 06'43" / 06'14" / 14'15" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'24" (+00'25") | 5528 / 5528 |
2 | | 15'00" (+09'01") | 137 / 5666 |
3 | | 05'59" | 484 / 6150 |
4 | | 12'07" (+06'08") | 2437 / 8587 |
5 | | 50'10" (+44'11") | 53 / 8641 |
6 | | 09'47" (+03'48") | 2448 / 11089 |
7 | | 06'10" (+00'11") | 570 / 11659 |
8 | | 12'08" (+06'09") | 676 / 12336 |
9 | | 06'48" (+00'49") | 5078 / 17415 |
三天旅遊之抱小孩重訓(12Kg)後越野跑檢測
平地: 體能不足,無法加速.
陡上坡.陡階梯,右膝蓋有感覺,應該為抱小孩都用右手,重量都壓在右腳的關係.
下坡: OK無上坡症頭.
計圈 時間 (累計時間) 配速 (差異) 里程 / 累積 (m)
1 35'28" (35'28") 06'24" (+00'25") 5528 / 5528 河堤-一江橋
2 02'04" (37'32") 15'00" (+09'01") 137 / 5666 7-11
3 02'54" (40'26") 05'59" 484 / 6150 7-11 -狗咬人坑入口
4 29'33" (01:09'59") 12'07" (+06'08") 2437 / 8587 上三汀山
5 02'41" (01:12'40") 50'10" (+44'11") 53 / 8641 望高寮休息
6 23'59" (01:36'39") 09'47" (+03'48") 2448 / 11089 下三汀山
7 03'31" (01:40'10") 06'10" (+00'11") 570 / 11659 狗咬人坑入口-7-11
8 08'13" (01:48'23") 12'08" (+06'09") 676 / 12336 7-11
9 34'36" (02:22'59") 06'48" (+00'49") 5078 / 17415 一江橋- 河堤
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 108~131 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 131~148 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 148~153 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 153~162 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 162~167 | 97.5~100% |
最大心率為167 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
134.20 km MIZUNO Mizuno Wave Rider 15 累積 :
2201.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'59" | 00:05'59" |
2 | 06'00" | 00:11'59" |
3 | 07'00" | 00:18'59" |
4 | 06'06" | 00:25'05" |
5 | 05'53" | 00:30'58" |
6 | 08'34" | 00:39'32" |
7 | 10'26" | 00:49'58" |
8 | 11'54" | 01:01'52" |
9 | 15'29" | 01:17'21" |
10 | 09'38" | 01:26'59" |
11 | 09'06" | 01:36'05" |
12 | 08'41" | 01:44'46" |
13 | 07'09" | 01:51'55" |
14 | 05'14" | 01:57'09" |
15 | 07'44" | 02:04'53" |
16 | 06'43" | 02:11'36" |
17 | 06'14" | 02:17'50" |
17.4 | 14'15" | 02:23'46" |