全馬 | 04:38:21 | 06:35/km | 第17馬官方成績 |
日期 | 2016-03-06 |
成績 | 04:38:21 |
總名次 | 401 / 4962 |
分組名次 | 142 / 1439 |
平均速度 | 06:35/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'52" (+04'10") | 01:00'55" (+04'49") |
| 00:31'03" (+05'21") |
| 00:25'42" | 00:56'06" |
| 00:30'24" (+04'42") |
| 00:29'16" (+03'34") | 00:56'47" (+00'41") |
| 00:27'31" (+01'49") |
| 00:49'46" (+24'04") | 01:20'06" (+24'00") |
| 00:30'20" (+04'38") |
|
日期: 2016-03-06 08:30 - 總爬升: 796 m - 卡路里: 2540 Cal - 總步數: 38792 - 平均步頻: 143 - 平均步幅: 110 cm - 溫度: 19°C - 濕度: 90%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'50" | 1001 / 1001 | 178 / 115 |
2 | | 04'52" (+00'02") | 1009 / 2010 | 179 / 114 |
3 | | 06'12" (+01'22") | 1005 / 3015 | 171 / 94 |
4 | | 06'45" (+01'55") | 1009 / 4024 | 162 / 91 |
5 | | 07'02" (+02'12") | 1000 / 5025 | 165 / 85 |
6 | | 05'53" (+01'03") | 1002 / 6027 | 169 / 100 |
7 | | 06'19" (+01'29") | 1001 / 7029 | 166 / 95 |
8 | | 06'52" (+02'02") | 1001 / 8030 | 165 / 87 |
9 | | 05'46" (+00'56") | 1006 / 9036 | 168 / 102 |
10 | | 06'06" (+01'16") | 1004 / 10040 | 155 / 105 |
11 | | 04'55" (+00'05") | 1001 / 11042 | 174 / 116 |
12 | | 05'16" (+00'26") | 1008 / 12051 | 171 / 110 |
13 | | 05'16" (+00'26") | 1004 / 13055 | 164 / 115 |
14 | | 05'06" (+00'16") | 1006 / 14062 | 174 / 112 |
15 | | 05'02" (+00'12") | 1004 / 15066 | 174 / 113 |
16 | | 06'13" (+01'23") | 1014 / 16080 | 168 / 95 |
17 | | 06'18" (+01'28") | 1006 / 17086 | 158 / 99 |
18 | | 06'02" (+01'12") | 1009 / 18096 | 170 / 96 |
19 | | 05'39" (+00'49") | 1002 / 19098 | 171 / 103 |
20 | | 05'56" (+01'06") | 1003 / 20101 | 160 / 104 |
21 | | 06'07" (+01'17") | 1000 / 21102 | 171 / 95 |
22 | | 05'23" (+00'33") | 1007 / 22110 | 171 / 107 |
23 | | 06'25" (+01'35") | 1006 / 23116 | 155 / 99 |
24 | | 05'35" (+00'45") | 1005 / 24122 | 172 / 103 |
25 | | 05'49" (+00'59") | 1010 / 25132 | 164 / 104 |
26 | | 05'19" (+00'29") | 1001 / 26134 | 173 / 108 |
27 | | 05'02" (+00'12") | 1004 / 27138 | 174 / 113 |
28 | | 05'32" (+00'42") | 1002 / 28141 | 165 / 108 |
29 | | 04'52" (+00'02") | 1006 / 29147 | 174 / 117 |
30 | | 06'42" (+01'52") | 1005 / 30153 | 120 / 123 |
31 | | 07'47" (+02'57") | 1005 / 31158 | 99 / 129 |
32 | | 10'00" (+05'10") | 1004 / 32163 | 40 / 249 |
33 | | 10'53" (+06'03") | 1001 / 33165 | 26 / 343 |
34 | | 12'18" (+07'28") | 1007 / 34172 | 10 / 740 |
35 | | 09'13" (+04'23") | 1001 / 35173 | 84 / 128 |
36 | | 06'34" (+01'44") | 1003 / 36177 | 163 / 92 |
37 | | 05'41" (+00'51") | 1007 / 37184 | 171 / 102 |
38 | | 05'41" (+00'51") | 1006 / 38191 | 169 / 103 |
39 | | 06'51" (+02'01") | 1002 / 39194 | 108 / 133 |
40 | | 05'10" (+00'20") | 1004 / 40198 | 175 / 109 |
41 | | 06'03" (+01'13") | 1005 / 41204 | 153 / 107 |
42 | | 05'30" (+00'40") | 1002 / 42206 | 175 / 103 |
創近三年來最差爛成績(>﹏<)比去年多花了一小時又五分鐘
一月中下旬,在台東晨跑被狗咬傷後,休跑養傷近一個月,加上近半年來調整不佳,有這成績並不意外,當然天氣熱也是因素,開跑約3k就知道今天狀況不佳,一路上坡的前8k,就跑的很吃力,肌力也因傷未恢復,半馬費時2:08,比去年多花了18分鐘!
折返之後就狀況略微好點,直到31k左右,左腳抽筋了!緩和一下還是不能跑,就索性走了約接近5k,之後下坡嘗試降速跑,一路慢慢跑回終點…………
唉!被狗咬傷,讓我的肌耐力退步不少(應該說還沒醒)要再持續調整外加有系統的練習了!
賽前宣言: 進步3~5分鐘就好(2015為334)
賽後評分: 感謝所有工作人員的服務
建議明年開始,號碼布的姓名縮小,因為字真的太大了,破壞號碼布的整體感!謝謝
給 4 星 3月累積里程 :
266.68 km ASICS TARTHERZEAL 4 累積 :
1900.3 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'51" | 00:04'51" |
2 | 04'52" | 00:09'43" |
3 | 06'17" | 00:16'00" |
4 | 06'45" | 00:22'45" |
5 | 07'07" | 00:29'52" |
6 | 05'55" | 00:35'47" |
7 | 06'20" | 00:42'07" |
8 | 06'53" | 00:49'00" |
9 | 05'45" | 00:54'45" |
10 | 06'10" | 01:00'55" |
11 | 04'55" | 01:05'50" |
12 | 05'18" | 01:11'08" |
13 | 05'19" | 01:16'27" |
14 | 05'10" | 01:21'37" |
15 | 05'00" | 01:26'37" |
16 | 06'18" | 01:32'55" |
17 | 06'22" | 01:39'17" |
18 | 06'05" | 01:45'22" |
19 | 05'41" | 01:51'03" |
20 | 05'58" | 01:57'01" |
21 | 06'08" | 02:03'09" |
22 | 05'20" | 02:08'29" |
23 | 06'30" | 02:14'59" |
24 | 05'33" | 02:20'32" |
25 | 05'45" | 02:26'17" |
26 | 05'24" | 02:31'41" |
27 | 05'04" | 02:36'45" |
28 | 05'31" | 02:42'16" |
29 | 04'48" | 02:47'04" |
30 | 06'44" | 02:53'48" |
31 | 07'20" | 03:01'08" |
32 | 09'57" | 03:11'05" |
33 | 10'44" | 03:21'49" |
34 | 11'59" | 03:33'48" |
35 | 09'46" | 03:43'34" |
36 | 06'46" | 03:50'20" |
37 | 05'47" | 03:56'07" |
38 | 05'41" | 04:01'48" |
39 | 06'52" | 04:08'40" |
40 | 05'14" | 04:13'54" |
41 | 06'04" | 04:19'58" |
42 | 05'28" | 04:25'26" |
42.8 | 07'25" | 04:31'09" |