半馬 | --:--:-- | --:-- | 第8半馬官方成績 |
日期 | 2015-03-15 |
成績 | -- : -- |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | -- : -- |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:37'02" (+01'58") | 01:12'06" |
| 00:35'04" |
| 00:37'00" (+01'56") | 01:18'41" (+06'35") |
| 00:41'41" (+06'37") |
|
日期: 2015-03-15 06:02 - 地點: 國道 - 天氣: 晴 - 平均心率: 159 - 卡路里: 4283 Cal - 溫度: 19°C - 濕度: 71%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 09'49" (+03'44") | 996 / 996 |
2 | | 06'05" | 1004 / 2000 |
3 | | 07'07" (+01'02") | 995 / 2995 |
4 | | 06'58" (+00'53") | 1004 / 4000 |
5 | | 07'00" (+00'55") | 1002 / 5002 |
6 | | 07'13" (+01'08") | 999 / 6002 |
7 | | 06'33" (+00'28") | 996 / 6998 |
8 | | 07'31" (+01'26") | 1002 / 8001 |
9 | | 06'44" (+00'39") | 996 / 8998 |
10 | | 07'01" (+00'56") | 1003 / 10001 |
11 | | 07'20" (+01'15") | 996 / 10998 |
12 | | 08'03" (+01'58") | 1010 / 12009 |
13 | | 06'33" (+00'28") | 995 / 13004 |
14 | | 07'05" (+01'00") | 1007 / 14011 |
15 | | 07'54" (+01'49") | 998 / 15010 |
16 | | 08'55" (+02'50") | 1001 / 16011 |
17 | | 07'33" (+01'28") | 994 / 17005 |
18 | | 09'32" (+03'27") | 999 / 18004 |
19 | | 07'59" (+01'54") | 1003 / 19008 |
20 | | 07'41" (+01'36") | 1002 / 20010 |
21 | | 08'16" (+02'11") | 1002 / 21012 |
22 | | 13'13" (+07'08") | 999 / 22012 |
23 | | 11'19" (+05'14") | 1003 / 23016 |
24 | | 11'01" (+04'56") | 999 / 24015 |
又殘念了
跑到一半就腳軟了
沒訓練真的是無法上場
不過減肥是持續的
痛定思痛
冬天過去了
沒有偷懶的藉口啦
哈哈
希望下個月星光馬SUB5
GO!
賽前宣言: 2015每月一馬,第三場希望每場維持SUB5每場破PB
去年超過5分鐘被關門
今年一定要雪恥
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
57.37 km ASICS GEL-KAYANO 20 (4E)--型號:T3N4N-9001 累積 :
1083.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 09'49" | 00:09'49" |
2 | 06'05" | 00:15'54" |
3 | 07'08" | 00:23'02" |
4 | 06'58" | 00:30'00" |
5 | 07'02" | 00:37'02" |
6 | 07'13" | 00:44'15" |
7 | 06'34" | 00:50'49" |
8 | 07'31" | 00:58'20" |
9 | 06'46" | 01:05'06" |
10 | 07'00" | 01:12'06" |
11 | 07'22" | 01:19'28" |
12 | 08'04" | 01:27'32" |
13 | 06'34" | 01:34'06" |
14 | 07'04" | 01:41'10" |
15 | 07'56" | 01:49'06" |
16 | 08'49" | 01:57'55" |
17 | 07'38" | 02:05'33" |
18 | 09'32" | 02:15'05" |
19 | 08'01" | 02:23'06" |
20 | 07'41" | 02:30'47" |
21 | 08'16" | 02:39'03" |
22 | 13'07" | 02:52'10" |
23 | 11'21" | 03:03'31" |
24 | 11'01" | 03:14'32" |
24.9 | 25'19" | 03:38'23" |